INVESTORS
Financial Highlights
主要な経営指標の推移
売上高
(千円)
経常利益
(千円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(千円)
1株当たり当期純利益
(円)
総資産
(千円)
純資産
(千円)
1株当たり純資産
(円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高(連結) | (千円) | - | - | - | 1,833,900 | 2,374,756 |
売上高(単体) | (千円) | 5,434 | 374,248 | 990,956 | 1,474,309 | 2,005,480 |
経常利益又は経常損失(連結) | (千円) | - | - | - | △166,976 | 89,568 |
経常利益又は経常損失(単体) | (千円) | 976 | △111,829 | △84,312 | △125,633 | 143,608 |
親会社株主に帰属する当期当期純損失(連結) | (千円) | - | - | - | △121,928 | 109,979 |
当期純利益又は当期純損失(単体) | (千円) | △692 | △303,072 | △88,620 | △98,280 | 177,121 |
1株当たり当期純損失(連結) | (円) | - | - | - | △45.27 | 40.15 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(単体) | (円) | △0.31 | △134.36 | △38.07 | △36.49 | 64.66 |
総資産(連結) | (千円) | - | - | - | 1,255,426 | 1,794,869 |
総資産(単体) | (千円) | 328,337 | 169,228 | 583,018 | 1,156,819 | 1,790,607 |
純資産(連結) | (千円) | - | - | - | 641,882 | 751,862 |
純資産(単体) | (千円) | 222,417 | △80,655 | 296,540 | 665,530 | 842,652 |
1株当たり純資産額(連結) | (円) | - | - | - | 234.03 | 274.18 |
1株当たり純資産額(単体) | (円) | 98.6 | △35.75 | 117.36 | 242.66 | 307.33 |
当社は、2023年3月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
当社は、2024年1月16日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。